寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現代化的鋼鐵聯合企業。寶鋼股份以其誠信、人才、創新、管理、技術諸方面綜合...
UK B.S. Special Steel 2HR501,及該型號鋼材的基本信息、化學元素成分、機械性能、力學性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
UK B.S. Special Steel 2HR501,及該型號鋼材的基本信息、化學元素成分、機械性能、力學性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
分類 | 種類 | 型號 | 標準 | 國家 | 應用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | 2HR501 | B.S. | UK | Specification for nickel-chromium-cobalt-titanium- aluminium heat-resisting alloy cold drawn wire for springs and springs (Nickel base, Cr 19.5, Co 18.0, Ti 2.5, Al 1.5) |
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | ≤0.13 |
Si | ≤1.00 |
Mn | ≤1.00 |
P | ≤ ≥ |
S | ≤0.015 |
Cr | 18.00 -21.00 |
Ni | ≤remaining |
Mo | ≤ ≥ |
Co | 15.00 -21.00 |
Ti | 2.00 -3.00 |
Fe | ≤1.50 |
Al | 1.00 -2.00 |
Cu | ≤0.20 |
Zr | ≤0.15 |
B | ≤0.020 |
Bi | ≤0.0001 |
Pb | ≤0.002 |
Ag | ≤0.0005 |
屈服強度Rp0.2(MPa) | 抗拉強度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態 | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
959 (≥) | 593 (≥) | 21 | 12 | 31 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 121 |
溫度 | 彈性模量 | 系數 | 熱導率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權系數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | - | - | 0.32 | - | |||
545 | 818 | - | 44.3 | 143 | - | ||
947 | - | 23 | 23.2 | 211 | 321 | ||
41 | - | - | 0.41 | - | |||
418 | 216 | - | 44.3 | 421 | - | ||
616 | - | 12 | 31.2 | 213 | 241 |
熱處理溫度區間 |
---|
Heat treated : 1227°C - 1612°C |