寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現代化的鋼鐵聯合企業。寶鋼股份以其誠信、人才、創新、管理、技術諸方面綜合...
UK B.S. Special Steel HR50/45,及該型號鋼材的基本信息、化學元素成分、機械性能、力學性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
UK B.S. Special Steel HR50/45,及該型號鋼材的基本信息、化學元素成分、機械性能、力學性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
分類 | 種類 | 型號 | 標準 | 國家 | 應用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | HR50/45 | B.S. | UK | Steel plate, sheet and strip. Carbon and carbon-manganese plate, sheet and strip. Specification for hot rolled wide material based on specified minimum strength |
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | 0.08 -0.15 |
Si | ≤1.00 |
Mn | ≤1.00 |
P | ≤ ≥ |
S | ≤0.020 |
Cr | 18.00 -21.00 |
Ni | ≤remaining |
Mo | ≤ ≥ |
Co | ≤5.00 |
Ti | 0.20 -0.60 |
Fe | ≤5.00 |
Al | ≤ ≥ |
Cu | ≤0.50 |
B | ≤ ≥ |
Bi | ≤ ≥ |
Pb | ≤0.0050 |
Ag | ≤ ≥ |
屈服強度Rp0.2(MPa) | 抗拉強度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態 | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
424 (≥) | 426 (≥) | 34 | 23 | 41 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 333 |
溫度 | 彈性模量 | 系數 | 熱導率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權系數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | - | - | 0.31 | - | |||
121 | 933 | - | 32.3 | 111 | - | ||
741 | - | 32 | 21.2 | 131 | 443 | ||
12 | - | - | 0.44 | - | |||
116 | 551 | - | 34.3 | 412 | - | ||
739 | - | 44 | 21.2 | 443 | 343 |
熱處理溫度區間 |
---|
Heat treated : 1276°C - 1539°C |