寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現代化的鋼鐵聯合企業。寶鋼股份以其誠信、人才、創新、管理、技術諸方面綜合...
China GB Special Steel GH4043,及該型號鋼材的基本信息、化學元素成分、機械性能、力學性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
China GB Special Steel GH4043,及該型號鋼材的基本信息、化學元素成分、機械性能、力學性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
分類 | 種類 | 型號 | 標準 | 國家 | 應用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | GH4043 | GB | China | Classification and designation for superalloys and high temperature intermetallic materials |
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | ≤0.12 |
Cr | 15.0 -19.0 |
Mo | 4.00 -6.00 |
Ni | ≤Remainder |
W | 2.00 -3.50 |
Al | 1.00 -1.70 |
Nb | 0.50 -1.30 |
Ti | 1.90 -2.80 |
Fe | ≤5.0 |
Si | ≤0.60 |
Mn | ≤0.50 |
P | ≤0.015 |
S | ≤0.010 |
B | ≤0.01 |
Ce | ≤0.03 |
Co | 14.0 -16.0 |
屈服強度Rp0.2(MPa) | 抗拉強度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態 | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
889 (≥) | 244 (≥) | 11 | 44 | 34 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 111 |
溫度 | 彈性模量 | 系數 | 熱導率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權系數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | - | - | 0.41 | - | |||
428 | 943 | - | 43.3 | 111 | - | ||
576 | - | 42 | 31.2 | 221 | 143 | ||
32 | - | - | 0.33 | - | |||
985 | 156 | - | 24.3 | 421 | - | ||
639 | - | 11 | 32.2 | 322 | 432 |
熱處理溫度區間 |
---|
Heat treated : 1183°C - 1737°C |
型號 | 標準 | 國家 | 應用 |
---|---|---|---|
GH4043 | GBT | China | Age hardening type iron base alloy |